| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 16.311.500 | 15.861.500 | 450.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 8.100.000 | 6.120.000 | 1.980.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 76.464.600 | 76.164.600 | 300.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 51.615.400 | 45.626.032 | 5.989.368 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 66.298.500 | 64.335.000 | 1.963.500 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 27.650.000 | 21.675.000 | 5.975.000 |
| Total | 246.440.000 | 229.782.132 | 16.657.868 | |
